Messbereich | |
pH | 0pH von 0,00 bis 14,00 |
ORP | -2000 bis +2000 mV |
Temperatur | -10 bis 150,0°C |
Entschließung | |
pH | 00,01 pH |
ORP | 1 mV |
Temperatur | 0.1°C |
Grundsätzlicher Fehler | |
pH | ±0,01 pH |
ORP | ± 2 mV |
Temperatur | ± 0,3°C |
Stabilität | |
pH | ≤ 0,02 pH/24h |
ORP | ≤ 2 mV/24h |
Aktuelle Ausgabe | 4 bis 20 mA (Lastwiderstand < 500Ω) |
Kommunikationsausgabe | RS485 MODBUS RTU |
Doppel-Relei-Steuerkontakte | 5A 250VAC, 5A 30VDC |
Stromversorgungsspannung | 24VDC / 110VAC / 220VAC |
Stromverbrauch | ≤ 3 W |
Abmessungen | 96 × 96 × 120 mm |
Einrichtung | Panelmontage/eingebettet |
Größe des Panelschnitts | 92 × 92 mm |
Schutzgrad | IP54 |
Gewicht des Geräts | 00,3 kg |
Betriebsumfeld | |
Umgebungstemperatur | -10 bis 60°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | Nicht mehr als 90% |
Ohne starke Magnetfeldstörungen außer dem Erdmagnetfeld. |