![]()
| Parameter --- Schalter für die Ebene der Schwimmbälle | |||
| Typ | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| Kontrollregion | 8 mm | 25 bis 550 mm | 8 bis 1000 mm |
| Schwerkraft des Stoffes | ≥ 0,8 g/cm | ≥ 0,8 g/cm | ≥ 0,8 g/cm |
| Anpassung | Nicht angepasst | Anpassung | Nicht angepasst |
| Temperatur | -40°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | -40°C bis +80°C |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +80°C | -20°C bis +80°C | -20°C bis +80°C |
| Arbeitsdruck | ≤ 1,0 MPa | ≤ 1,0 MPa | ≤ 1,0 MPa |
| Präzision | ± 20 mm | ± 20 mm | ± 20 mm |
| Kontaktorkapazität | 220/380V Wechselstrom 1A | 220/380V Wechselstrom 1A | 220/380V Wechselstrom 1A |
| Viskosität des Wirkstoffs | ≤ 0,02 Pa.s. | ≤ 0,02 Pa.s. | ≤ 0,02 Pa.s. |
| oberer und unterer Blindbereich | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Material | aus rostfreiem Stahl | aus rostfreiem Stahl | aus rostfreiem Stahl |
| Verbindung | Flanschverbindung | Flanschverbindung | Flanschverbindung |
| Einrichtung | seitlich montiert | seitlich montiert | oben montiert |
![]()